Steelhome รายงาน จีนประกาศปรับภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หลังจากที่ได้มีการประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
โดยการปรับภาษีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การส่งออก ในขณะเดียวกันจีนจะใช้อัตราภาษีศุลกากรตามเดิม (Agreend Customs Rate) กับ 26 ประเทศตามที่เคยตกลงกันไว้เพื่อส่งเสริมการก่อสร้าง One Belt One Road และพัฒนาเขตการค้าเสรี
โดยทางการจีนปรับภาษีนำเข้าชั่วคราว nickel ingot เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้าชั่วคราว scrap magnesia brick, scrap steel slag และ scrap ore slag โดยกลับมาใช้อัตราภาษีนำเข้าเดิม
สำหรับภาษีส่งออก ทางการจีนประกาศปรับภาษีส่งออก coal tar, ferro silicon chrome และ billet ลดลงจากเดิมเล็กน้อย ขณะที่ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีส่งออกสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้าง (Bar & Rebar) เหล็กลวด (Wire rod)
จากเดิม 15% รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 China Steel Export Rebate and Export Tariff in 2018
Steel Products | Export rebate rate | From 1 January 2017 | From 1 January 2018 | ||
From 1 January 2015 | Export tariff | Export temporary tax | Export tariff | Export temporary tax | |
I. Steel Rail | |||||
1 Rail | 9 | ||||
2 Turnout rail | 9 | ||||
3 Fish-like bearing plate | 9 | ||||
4 Railroad tie | 9 | ||||
5 Other rail products | 9 | ||||
6 Wheel (non steel ) | |||||
7 Axle ( non steel) | |||||
II Large section steel | |||||
1Large H section | |||||
1.1 cross section height> 200mm H section | |||||
1.1-1 cross section height> 800mm H section | 0 | ||||
1.1-2. 200< H height≤ 800mm section | 0 | ||||
1.2. 80 < H section ≤ 200mm height> | 0 | ||||
2. cross section height ≥ 80mm I beam | |||||
2.1 cross section height > 200mm I beam | 0 | ||||
2.2. 80<= cross section height ≤ 200mm I beam | 0 | ||||
3 cross section height ≥80mmchannel | 0 | ||||
4 cross section height ≥80mmg angle steel | 0 | ||||
5. Z section | |||||
6 cross section height≥ 80mm T section | 0 | ||||
7. Steel sheet piling | 9 | ||||
8 Alloy track steel | 9 | ||||
9 Other angle or deformed steel product | |||||
III Medium & light section steel | |||||
1 cross section height< 80mm H section | |||||
2 cross section height< 80mm channel | |||||
2.1 cross section height< 80mm I beam | |||||
2.2 cross section height< 80mm channel | |||||
3 cross section height< 80mm angle | |||||
4 cross section height< 80mm T section | |||||
5. Special light section steel | |||||
5.1 Stainless section steel | 5 | ||||
5.2 Alloy hollow drill steel | 13 | ||||
5.3 Other alloy section steel | 9 | ||||
IV Bar | |||||
1 HR bar | |||||
1.1 Common HR bars and rods | |||||
1.1-1 Free cutting HR bars and rods | 15 | ||||
1.1-2 Other common HR bars and rods | 15 | ||||
1.2 HR stainless bars and rods | |||||
1.2-1 HR stainless round rods | 5 | ||||
1.2-2 Other HR stainless bars and rods | 5 | ||||
1.3 HR alloy steel bars and rods | |||||
1.3-1 HR high-speed alloy steel bars and rods | 13 | ||||
1.3-2 HR silicon manganese bars and rods | 0 | ||||
1.3-3 Other HR alloy bars and rods | 13 | ||||
—— boron-added alloy steel wire rods | 0 | ||||
—— others | 13 | ||||
1.3-4 Forged alloy steel bars and rods | 13 | ||||
1.4 other common bars and rods | 15 | ||||
2 CR bar | |||||
2.1 CR common bars and rods | |||||
2.1-1 Free cutting CR bars and rods | 15 | ||||
2.1-2 Other common CR bars and rods | 15 | ||||
2.2 CR stainless bars and rods | |||||
2.2-1 CR stainless bars and rods | 5 | ||||
2.2-2 Other CR stainless bars and rods | 5 | ||||
2.3 CR alloy steel bars and rods | |||||
2.3-1 CR alloy steel bars and rods | 13 | ||||
2.3-2 Re-processed CR alloy steel bars and rods | 9 | ||||
3 Other steel bars | |||||
3.1 Common forged steel bars and rods | 9 | ||||
3.2 Common flat steel bars and rods | 15 | ||||
V Rebar | |||||
1 HR rebar rods | 15 | ||||
2 HR rebar | 15 | ||||
VI Wire rod | |||||
1. Common wire rod | |||||
1.1 Free cutting HR wire rod | 15 | ||||
1.2 < 14mm wire rod | 15 | ||||
1.3 Other wire rod | 15 | ||||
2 HR stainless wire rod | 13 | ||||
3 HR alloy wire rod | |||||
3.1HR high-speed alloy steel wire rod | 9 | ||||
3.2 HR manganese-silicon alloy steel wire rod | 9 | ||||
3.3 Other HR alloy steel wire rod | 9 | ||||
—— boron-added alloy steel wire rods | 0 | ||||
—— others | 9 | ||||
VIII Super heavy plate (thickness≥50mm) | |||||
1 thickness>50mm super heavy plate | 0 | ||||
IX Heavy plate | |||||
1 20< thickness≤ 50mm heavy plate | 0 | ||||
IX Medium plate (3mm<thickness< 20mm) | |||||
1 HR medium plate | |||||
1.1 Common HR medium plate | |||||
1.1-1 3mm | |||||
including: 3mm | 0 | ||||
3mm | 0 | ||||
1.1-2 4.75 | 0 | ||||
1.1-3 10< thicknes≤ 20mm HR common plate | 0 | ||||
1.1-4 HR checkered plate | 0 | ||||
1.2 HR stainless medium plate | |||||
1.2-1 thickness≥3、 4.75mm 600mm HR stainless medium plate | 13 | ||||
1.2-2 4.75 < thickness< 10mm , width≥600mmHR stainless medium plate | 13 | ||||
1.2-3 thickness> 10mm , width≥ 600mm HR stainless medium plate | 13 | ||||
1.3 HR alloy steel plate | |||||
1.3-1 width ≥ 600mm HR alloy steel plate | 13 | ||||
——tool steel | 13 | ||||
——others | 13 | ||||
——boron-added alloy steel | 0 | ||||
——others | 13 | ||||
1.3-2 width≥ 600mm HR alloy steel plate | |||||
1. 3-2-1 width≥ 600mm high speed alloy steel plate | 9 | ||||
1. 3-2-2 other alloy steel plate, width≥ 600mm | 9 | ||||
2 CR medium plate | |||||
2.1 CR common medium plate | |||||
2.1-1 thickness≥3mmCR common medium plate | 13 | ||||
2.2 CR stainless medium plate | |||||
2.2-1 3mm <=thickness< 4.75mm ,width=> 600mm CR stainless medium plate | 13 | ||||
2.2-2 Thickness=> 4.75mm ,width=> 600mm CR stainless medium plate | 13 | ||||
X HR sheet (thickness<3mm) | |||||
1 HR common sheet | |||||
1.1 thickness< 3mm HR common sheet | |||||
1.1-1 1.5mm < thickness< 3mm HR common sheet | 0 | ||||
1.1-2 thickness< 1.5mm HR common sheet | 0 | ||||
1.2 Other HR common sheet | 0 | ||||
2 HR stainless sheet | |||||
2.1 thickness> 1mm , < 3mm , Width≥ 600mm HR stainless sheet | 13 | ||||
2.2 thickness: 0.5 -1mm , width ≥ 600mm HR stainless sheet | 13 | ||||
2.3 thickness< 0.5mm , width≥ 600mm HR stainless sheet | 13 | ||||
XI CR sheet | |||||
1 CR common sheet | |||||
1.1 Thickness >1, < 3mm CR sheet | 13 | ||||
1.2 thickness: 0.5mm -1mm CR sheet | 13 | ||||
1.3 thickness< 0.5mm CR common sheet | 13 | ||||
1.4 other CR common sheet | 13 | ||||
2 CR alloy steel plate | |||||
2.1 thickness≥ 600mm CR alloy steel plate | 13 | ||||
3 CR stainless sheet | |||||
3.1 Thickness > 1mm , < 3mm Width≥ 600mm CR stainless sheet | 13 | ||||
3.2 thickness:0.5 -1mm , width≥ 600mm CR stainless sheet | 13 | ||||
3.3 thickness< 0.5mm , width≥ 600mm CR stainless sheet | 13 | ||||
3.4 Other CR stainless sheet with width≥ 600mm | 13 | ||||
XII Medium heavy wide steel band | |||||
1 HR medium-heavy wide steel band | |||||
1.1 Common medium-heavy wide steel band | |||||
1.1-1thickness≥ 4.75mm pickled common medium plate/coil | 0 | ||||
1.1-2 thickness 4.75 -10mm common medium plate/coil | 0 | ||||
1.1-3 thickness> 10mm common medium plate/coil | 0 | ||||
1.1-4 HR checkered coil | 0 | ||||
1.1-5 3mm <= thickness< 4.75mm common HR pickled medium plat/coil | |||||
Including: 3mm <=THICKNESS< plat pickled> | 0 | ||||
3<=thickness< 4.75mm common strength HR pickled medium plat/coil | 0 | ||||
1.1-6 3<=thickness< 4.75mm common HR pickled medium plat/coil | |||||
Including: 3<=thickness< 4.75mm high-strength common HR medium plate/coil | 0 | ||||
3<=thickness< 4.75mm common strength HR medium plate/coil | 0 | ||||
1.2 HR alloy medium-heavy wide band | |||||
1.2-1 width≥600mmHR alloy steel coil | 9 | ||||
1.3 HR stainless medium-heavy wide steel band | |||||
1.3-1 thickness> 10mm , width≥600mmHR stainless medium-heavy plate/coi | 13 | ||||
1.3-2 thickness”4.75 -10mm , width≥ 600mm HR stainless medium plate/coil | 13 | ||||
1.3-3 3mm <=THICKNESS< 4.75mm , width≥ 600mm HR stainless medium plate/coil | |||||
1.3-3-1 3< thickness< 4.75mm HR stainless coil (black pickled finish) | |||||
Including: 3mm<=thickness <4.75mm (black series 200 coil) | 10 | 5 | |||
3 | 13 | ||||
1. 3-3-2 3 | |||||
Including: 3mm | 10 | 5 | |||
3mm | 13 | ||||
2 Common CR medium-heavy wide band | |||||
2.1 thickness ≥ 3mm high-strength common CR medium coil | 0 | ||||
2.2 thickness≥ 3mm ordinary-strength CR common medium coil | 13 | ||||
XIII HR thin wide steel band | |||||
1 Common HR thin wide steel band | |||||
1.1 thickness< 3mm HR pickled common thin coil | |||||
Including: 1.5mm < thickness< 3mm HR pickled common thin coil | 0 | ||||
thickness< 1.5mm HR pickled common thin coil | 0 | ||||
1.2 thickness<3mmHR common thin coil | |||||
Including 1.5mm | 0 | ||||
thickness<1.5mmHR common thin coil | 0 | ||||
2 HR stainless thin wide steel band | |||||
2.1 thickness< 3mm , width≥ 600mm HR stainless thin coil | |||||
2.1-1 thickness< 3mm HR stainless coil (black finish) | |||||
Including : thickness< 3mm HR stainless coil (black finish) 200 series | 10 | 5 | |||
Thickness < 3mm HR stainless coil( black finish) | 13 | ||||
2.1-2 thickness< 3mm HR stainless coil (white pickled finish) | |||||
Including: thickness< 3mm HR stainless coil 200 series (white pickled finish) | 10 | 5 | |||
thickness<3mmHR stainless coil (white pickled finish) | 13 | ||||
XIV CR thin wide band | |||||
1 1mm | |||||
Including : 1 | 13 | ||||
thickness>1,< 3mm ordinary strength CR common thin coil | 13 | ||||
2 Thickness: 0.5 -1mm CR common thin coil | |||||
Including: thickness: 0.5 -1mm high-strength CR common thin coil | 13 | ||||
thickness: 0.5 -1mm ordinary-strength CR common thin coil | 13 | ||||
3 thickness< 0.5mm common CR thin coil | |||||
0.3 | 13 | ||||
Thickness< 0.3mm common CR thin coil | 13 | ||||
XV HR narrow band | |||||
1 common HR narrow band | |||||
1.1 thickness≥ 4mm ,150 | 0 | ||||
1.2 thickness≥ 4.75mm , width< 600mm common HR narrow band | 0 | ||||
1.3 Other common HR narrow bands | 0 | ||||
2 HR narrow alloy steel band | |||||
2.1 width< 600mm high-speed narrow steel band | 9 | ||||
2.2 width<600mmHR narrow alloy steel band | 9 | ||||
——tool steel | 9 | ||||
——others | 9 | ||||
——boron-added alloy steel | 0 | ||||
——others | 9 | ||||
2.3 width< 600mm ferronickel and other narrow alloy band | 9 | ||||
3 HR narrow stainless steel band | |||||
3.1 thickness≥4.75,width< 600mm HR narrow stainless steel band | 9 | ||||
3.2 thickness< 4.75mm ,width< 600mm HR narrow stainless steel band | 9 | ||||
3.3 width< 600mm other narrow stainless band | 9 | ||||
XVI Narrow CR band | |||||
1 Common CR narrow steel band | |||||
1.1 C <0.25% common CR narrow band | 0 | ||||
1.2 C ≥0.25% common CR narrow band | 0 | ||||
1.3 Other common CR narrow bands | 0 | ||||
2 CR narrow alloy band | |||||
2.1 width< 600mm CR narrow alloy band | 9 | ||||
3 CR narrow stainless steel band | |||||
3.1 300mm <= width< 600mm CR narrow stainless steel band | 9 | ||||
3.2 width< 300mm CR narrow stainless steel band | 9 | ||||
XVII Plated sheet/band | |||||
1 Galvanized plate/band | |||||
1.1 Electro-galvanized plate/band | |||||
1.1-1 width≥ 600mm Electro-galvanized plate/band | 13 | ||||
1.1-2 width< 600mm Electro-galvanized narrow band | 9 | ||||
1.1-3 width≥ 600mm electro-galvanized alloy steel plate | 9 | ||||
1.1-4 width<600mmelectro-galvanized narrow alloy steel band | 0 | ||||
1.2 hot-dipping galvanized sheet/band | |||||
1.2-1 width≥ 600mm hot-dipping galvanized corrugated sheet | 13 | ||||
1.2-2 width≥ 600mm hot-dipping galvanized sheet | 13 | ||||
1.2-3 width< 600mm hot-dipping galvanized narrow band | 0 | ||||
1.2-4 width≥ 600mm hot-dipping galvanized alloy steel sheet | 9 | ||||
1.2-5 width< 600mm hot-dipping galvanized alloy steel band | 9 | ||||
2 Tin plate | |||||
2.1 width≥ 600mm , thickness≥ 0.5mm tin plate | 13 | ||||
2.2 width≥ 600mm , thickness< 0.5mm tin plate | 13 | ||||
2.3 width< 600mm tin plate | 0 | ||||
3 Chrome plated sheet | 13 | ||||
4 Lead plated sheet | 13 | ||||
5 Aluminum coated sheet | |||||
5.1Aluminum-galvanized sheet | 13 | ||||
5.2 Aluminum coated sheet | 13 | ||||
6 other plated sheets | |||||
6.1 width≥ 600mm plated sheet | 13 | ||||
6.2 width<600mmplated sheet | 0 | ||||
6.3 width < 600mm wrapped sheet | 0 | ||||
XVIII color coated sheet/strip | |||||
1 width≥ 600mm color coated sheet | 13 | ||||
thickness < 1.5mm | 13 | ||||
others | 13 | ||||
2 width< 600mm color coated sheet | 0 | ||||
XIX Electric tool steel plate/band | |||||
1 oriented silicon steel | |||||
1.1 width≥ 600mm oriented silicon steel | 13 | ||||
1.2 width< 600mm oriented silicon steel | 13 | ||||
2 non-oriented silicon steel | |||||
2.1 width≥ 600mm non-oriented silicon steel | 13 | ||||
2.2 width< 600mm non-oriented silicon steel | 13 | ||||
XX seamless tube | |||||
1 oil/gas pipeline seamless pipe | |||||
1.1 Outer diameter> 406.4mm pipeline seamless tube | |||||
1.1-1 Outer diameter> 406.4mm common pipeline seamless tube | 13 | ||||
1.1-2 Outer diameter> 406.4mm stainless pipeline seamless tube | 13 | ||||
1.2 Pipeline seamless tube, 215.9 -406.4mm | |||||
1.2-1 Common pipeline seamless tube, 215.9 -406.4mm | 13 | ||||
1.2-2 Stainless pipeline seamless tube 215.9 -406.4mm | 13 | ||||
1.3 Pipeline seamless tube 114.3mm < Outer Diameter< 215.9mm | |||||
1.3-1 Common pipeline seamless tube 114.3mm < Outer Diameter< 215.9mm | 13 | ||||
1. 3-1-2 Stainless pipeline seamless tube 114.3mm < Outer Diameter< 215.9mm | 13 | ||||
1.4 outer diameter≤ 114.3mm pipeline seamless tube | |||||
1.4-1 outer diameter≤ 114.3mm common pipeline seamless tube | 13 | ||||
1.4-2 outer diameter≤ 114.3mm stainless pipeline seamless tube | 13 | ||||
2 oil/gas drill seamless pipe | |||||
2.1 oil/gas drill seamless pipe | |||||
2.1-1 outer diameter≤ 168.3mm drill seamless pipe | |||||
2. 1-1-1 outer diameter≤ 168.3mm common drill seamless pipe | 13 | ||||
2. 1-1-2 outer diameter≤ 168.3mm stainless drill seamless pipe | 13 | ||||
2.1-2 outer diameter> 168.3mm drill seamless pipe | |||||
2. 1-2-1 outer diameter> 168.3mm common drill seamless pipe | 13 | ||||
2. 1-2-2 outer diameter> 168.3mm stainless drill seamless pipe | 13 | ||||
2.2 Oil/gas casing seamless pipe | |||||
2.2-1 Common Oil/gas casing seamless pipe | 13 | ||||
2.2-2 Stainless Oil/gas casing seamless pipe | 13 | ||||
3 Geological casing seamless pipe | |||||
3.1 cold-drawing casing seamless pipe | 9 | ||||
3.2 other geological casing seamless pipes | 9 | ||||
3.3 hot-drawing geographical casing seamless alloy steel pipe | 9 | ||||
3.4 other hot-drawing geographical casing seamless alloy steel pipes | 9 | ||||
4 Boiler pipe | |||||
4.1 cold-drawing boiler pipe | 9 | ||||
4.2 other boiler pipes | 9 | ||||
4.3 cold-drawing stainless boiler pipe | 9 | ||||
4.4 other stainless boiler pipes | 13 | ||||
4.5 cold-drawing boiler alloy steel pipe | 9 | ||||
4.6 Other boiler alloy steel pipes | 9 | ||||
5 other seamless pipes | |||||
5.1 Other cold-drawing seamless pipes | 9 | ||||
5.2 Other hot rolled seamless pipe | 9 | ||||
5.3 other cold-drawing stainless seamless pipes | 13 | ||||
5.4 other hot rolled stainless seamless pipes | 9 | ||||
5.5 Other cold-drawing seamless alloy steel pipes | 9 | ||||
5.6 Other HR seamless alloy steel pipes | 9 | ||||
5.7 Other seamless pipes and hollow deformed steel | 9 | ||||
XXI welded pipe | |||||
1 oil/gas pipeline welded tube | |||||
1.1 outer diameter> 406.4mm submerged arc lengthwise oil/gas welded pipe | 13 | ||||
1.2 outer diameter> 406.4mm other lengthwise oil/gas welded pipes | 13 | ||||
1.3 outer diameter> 406.4mm other oil/gas welded pipe | 13 | ||||
1.4 outer diameter< 406.4mm oil/gas welded pipe | |||||
1.4-1 outer diameter< 406.4mm common oil/gas welded pipe | 13 | ||||
1.4-2 outer diameter< 406.4mm stainless oil/gas welded pipe | 13 | ||||
2 oil/gas drill casing welded pipe | |||||
2.1 outer diameter> 406.4mm oil/gas drill casing welded pipe | 13 | ||||
2.2 outer diameter< 406.4mm oil/gas drill casing welded pipe | |||||
2.2-1 outer diameter< 406.4mm common oil/gas drill casing welded pipe | 13 | ||||
2.2-2outer diameter< 406.4mm stainless oil/gas drill casing welded pipe | 13 | ||||
3 Other welded pipes | |||||
3.1 outer diameter>406.4mmlengthwise welded pipe | 9 | ||||
3.2 outer diameter>406.4mmspiral welded pipe | 9 | ||||
3.3 outer diameter> 406.4mm other welded pipe | 9 | ||||
3.4 outer diameter< 406.4mm common carbon welded pipe | 0 | ||||
3.5 outer diameter< 406.4mm stainless welded pipe | 9 | ||||
3.6 outer diameter< 406.4mm welded alloy steel pipe | 9 | ||||
3.7 deformed welded pipe | |||||
3.7-1 Square welded pipe | 9 | ||||
3.7-1 other deformed welded pipe | 9 | ||||
3.8 unlisted welded pipe | 9 | ||||
XXII Cast iron pipe | |||||
1 inner diameter> 550mm cast iron pipe | 9 | ||||
2 other cast iron pipes | 9 | ||||
XXIII welded angle section | 9 | ||||
XXIV common cold-bent section | |||||
1 plank cold-bent angle section | 0 | ||||
2 reprocessed plank cold-bent angle section | 0 | ||||
3 cold-bent angle section | 0 | ||||
4 reprocessed cold-bent angle section | |||||
XXV steel pipe joints, pipe case | 5 | ||||
XXVI steel draw | |||||
1 common carbon steel draw | |||||
1.1 common carbon milling draw | |||||
1.2 common carbon galvanized draw | 9 | ||||
1.3 other common carbon plated draw | 9 | ||||
1.4 other common carbon steel draw | |||||
2 stainless steel draw | 5 | ||||
3 alloy steel draw | |||||
3.1 silicon-manganese alloy steel draw | 0 | ||||
3.2 Other alloy steel draw | |||||
3.2-1 High speed alloy steel draw | 13 | ||||
3.2-2 Other alloy steel draw | 9 | ||||
Steel rope | |||||
1 Stranded steel pipe | 5 | ||||
2 other steel ropes | 5 | ||||
Ingot | |||||
1 common ingot | 15 | 10 | |||
2 other common ingots | 15 | 10 | |||
3 stainless steel ingot | 10 | 5 | |||
4 alloy ingots | 10 | 5 | |||
Billet/slab | |||||
1 common billet | 15 | 10 | |||
2 common slab | 15 | 10 | |||
3 other common billet/slab | 15 | 10 | |||
4 high carbon billet: C>=0.25%(while wheel-used continuous casing round blank is excluded: Diameter: 380mm, 450mm, tolerance: ±1.2%, C: 0.38-0.85%; Mn: 0.68-1.2%; P<=0.012%; oxide<=0.0012%) | 15 | 10 | |||
4 high carbon billet: wheel-used continuous casing round blank: Diameter: 380mm, 450mm, tolerance: ±1.2%, C: 0.38-0.85%; Mn: 0.68-1.2%; P<=0.012%; oxide<=0.0012%) | 15 | 5 | |||
5 stainless steel billet/slab | 10 | 5 | |||
6 other stainless steel billet/slab | 10 | 5 | |||
7 above-10 tons alloy forgings | 10 | 5 | |||
8 other alloy steel billet/slab | 10 | 5 | |||
Iron Ore | |||||
1. Non-sintered iron ore and concentrates | |||||
1.1 Concentrates | 10 | 10 | |||
1.2 Sintered fines | 10 | 10 | |||
1.3 Lump | 10 | 10 | |||
2. Sintered iron ore and concentrates | 10 | 10 | |||
3. Sintered Pyrite | 10 | 10 | |||
Manganese Ore | |||||
Chrome Ore | |||||
Coke | |||||
Pig Iron | |||||
1 Non-alloy pig iron: P<=0.5% (while high-purity pig iron is excluded: Mn<0.08%; P<0.03%; S<0.02%;Ti<0.03%) | 20 | 20 | |||
1 High-purity pig iron: Mn<0.08%; P<0.03%; S<0.02%;Ti<0.03%) | 20 | 10 | 20 | 10 | |
2. alloy excluded iron ingot, P>0.5% | 20 | 20 | |||
3. alloy included spiegeleisen | 20 | 20 | |||
Ferroalloy | |||||
1. Ferromanganese | |||||
1.1 C >2% Ferromanganese | 20 | 20 | |||
1.1 C ≤2% Ferromanganese | 20 | 20 | |||
2. Ferrosilicon | |||||
2.1 Si>55% ferrosilicon | 25 | 20 | 25 | 20 | |
2.2 Si>55% ferrosilicon | 25 | 20 | 25 | 20 | |
3. Ferro-silicon-manganese | 20 | 20 | |||
4.Ferrochrome | |||||
4.1 C >4% ferrochrome | 40 | 15 | 40 | 15 | |
4.2 C ≤4% ferrochrome | 40 | 15 | 40 | 15 | |
5. Ferrochrome silicon | 15 | 10 | |||
6. Ferronickel | |||||
7. Ferromolybdenum | |||||
8 Ferrotungsten | |||||
9. Ferro-tunsten-silicon | |||||
10. Ferrotitanium and Ferro-titanium-silicon | 15 | 10 | |||
11. Ferrovanadium | |||||
ferrovanadium with vanadium content≥75% | |||||
other ferrovanadium | 15 | 10 | |||
12. Ferroniobium | 15 | 10 | |||
13. Other ferroalloy | |||||
Nd-Fe-B permanent magnetic alloy | |||||
other Nd-Fe-B alloy | |||||
ferroalloy with rare earth element content >10% | |||||
other ferroalloy | |||||
DRI and other sponge iron | |||||
1. DRI | 15 | 10 | |||
2. Purity>99.94% sponge iron | 15 | 10 | |||
Scrap | |||||
1. Cast iron shred | 40 | 40 | |||
2. Stainless steel shred | 40 | 40 | |||
3. Other alloy shred | 40 | 40 | |||
4. Tin-plated products shred | 40 | 40 | |||
5. Other shred | |||||
5.1 Shredded fines | 40 | 40 | |||
5.1 Other shredded fines | 40 | 40 | |||
5.3 Shred to be remelted | 40 | 40 | |||
Grains and powders of pig iron and spiegeleisen | |||||
1. Grain of pig iron and spiegeleisen | |||||
2. Powder | |||||
2.1 Alloy steel powder | |||||
2.2 pig iron, spiegeleisen and other powder | |||||
Vanadium slag | |||||
Vanadium pentoxide | |||||
Coking soft coal | 3 | 3 |
แหล่งที่มา : Steelhome