เหล็กแผ่น หรือ เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Plate And Sheet)
เหล็กแผ่นดำ (Plates/ Sheets) มีชื่อที่นิยมเรียกใช้กันหลายชื่อ เช่น เหล็กแผ่น เหล็กแผ่นเรียบ หน้าแปลน แผ่นเรียบ ชีท โดยเหล็กแผ่นดำ ผลิตจากแผ่นเหล็กม้วนคุณภาพสูง มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ แบ่งเป็นเกรด SS400, SS540, SS540, SM400A, SM490YA, SPHC, SG295, A36, A572Gr50, A283C ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 528-2540, มอก. 1479 -2541 และ มอก. 1499-2541 โดยมีขนาดความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.2 – 100 มม.
♦ เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot-Rolled Steel) ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ ขนาดมาตรฐาน 4’x8’ 5’x10’ และ 5’x20’
♦ นิยมใช้สำหรับงานโครงทั่วไป ตัวอาคาร งานพื้น งานต่อเรือ สะพานเหล็ก หรือนำไปตัดเป็นรูปทรงต่างๆ สำหรับเป็นส่วนประกอบชิ้นงาน
♦ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : มอก.1479-2541, มอก.528-2548, JIS G 3101, JIS G 3131
การนำไปใช้งาน
เหล็กแผ่น หรือเหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Plate And Sheet) นิยมนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก
| เหล็กแผ่นดำ PLATES/ SHEETS |
![]() |
| ความหนา (mm) |
ความกว้าง x ความยาว (WxD) น้ำหนัก (kg/แผ่น) |
||||
| 4’x8′ | 5’x10′ | 5’x20′ | 6’x20′ | 8’x20′ | |
| 1219 x 2438 (mm) |
1524 x 3048 (mm) |
1524 x 6096 (mm) |
1829 x 6096 (mm) |
2438 x 6096 (mm) |
|
| 1.2 | 28.03 | 43.80 | 87.60 | 105.12 | 140.16 |
| 1.4 | 32.70 | 51.10 | 102.20 | 122.64 | 163.52 |
| 1.5 | 35.04 | 54.75 | 109.50 | 131.40 | 175.20 |
| 1.6 | 37.38 | 58.40 | 116.80 | 140.16 | 186.88 |
| 1.8 | 42.05 | 65.70 | 131.40 | 157.68 | 210.24 |
| 2 | 46.72 | 73.00 | 146.00 | 175.20 | 233.60 |
| 2.3 | 53.73 | 83.95 | 167.00 | 201.48 | 268.64 |
| 2.5 | 58.40 | 91.25 | 182.50 | 219.00 | 292.00 |
| 2.8 | 65.41 | 102.20 | 204.40 | 245.28 | 327.04 |
| 3 | 70.08 | 109.50 | 219.00 | 262.80 | 350.04 |
| 3.2 | 74.75 | 116.80 | 233.60 | 280.00 | 373.76 |
| 3.5 | 81.76 | 127.75 | 255.50 | 306.60 | 408.80 |
| 4 | 93.44 | 146.00 | 292.00 | 350.40 | 467.20 |
| 4.5 | 105.12 | 164.25 | 328.50 | 394.20 | 525.60 |
| 5 | 116.80 | 182.50 | 365.00 | 438.00 | 584.00 |
| 5.5 | 128.48 | 200.75 | 401.50 | 481.80 | 624.40 |
| 6 | 140.16 | 219.00 | 438.00 | 525.60 | 700.80 |
| 7 | 163.52 | 255.50 | 511.00 | 613.20 | 817.60 |
| 8 | 186.88 | 292.00 | 584.00 | 700.80 | 934.40 |
| 9 | 210.24 | 328.50 | 657.00 | 788.40 | 1051.2 |
| 10 | 233.60 | 365.00 | 730.00 | 876.00 | 1168.0 |
| 11 | 256.96 | 401.50 | 803.00 | 963.60 | 1284.8 |
| 12 | 280.32 | 438.00 | 876.00 | 1051.2 | 1401.6 |
| 12.7 | 296.67 | 463.55 | 927.10 | 1112.5 | 1483.4 |
| 13 | 303.68 | 474.50 | 949.00 | 1138.8 | 1518.4 |
| 14 | 327.04 | 511.00 | 1022.0 | 1226.4 | 1635.2 |
| 15 | 350.40 | 547.50 | 1095.0 | 1314.0 | 1752.0 |
| 16 | 373.76 | 584.00 | 1168.0 | 1401.6 | 1868.8 |
| 19 | 443.84 | 693.50 | 1387.0 | 1664.4 | 2219.2 |
| 20 | 467.20 | 730.00 | 1460.0 | 1752.0 | 2336.0 |
| 22 | 513.92 | 803.00 | 1606.0 | 1927.2 | 2576.6 |
| 25 | 584.00 | 912.50 | 1825.0 | 2190.0 | 2920.0 |
| 28 | 654.08 | 1022.0 | 2044.0 | 2452.8 | 3270.0 |
| 30 | 700.80 | 1095.0 | 2190.0 | 2628.0 | 3504.0 |
| 32 | 747.52 | 1168.0 | 2336.0 | 2803.2 | 3737.6 |
| 34 | 794.24 | 1241.0 | 2482.0 | 2978.4 | 3971.2 |
| 35 | 817.60 | 1277.5 | 2555.0 | 3066.0 | 4088.0 |
| 36 | 840.96 | 1314.0 | 2628.0 | 3153.6 | 4204.8 |
| 38 | 887.68 | 1387.0 | 2774.0 | 3328.8 | 4438.4 |
| 40 | 934.40 | 1460.0 | 2920.0 | 3504.0 | 4672.0 |
| 45 | 1051.2 | 1642.5 | 3285.0 | 3942.0 | 5256.0 |
| 50 | 1168.0 | 1825.0 | 3650.0 | 4380.0 | 5840.0 |
| 60 | 1401.6 | 2190.0 | 4380.0 | 5256.0 | 7008.0 |
| 70 | 1635.2 | 2555.0 | 5110.0 | 6132.0 | 8176.0 |
| 80 | 1868.8 | 2920.0 | 5840.0 | 7008.0 | 9344.0 |
| 90 | 2102.4 | 3285.0 | 6570.0 | 7884.0 | 10512.0 |
| 100 | 2336.0 | 3650.0 | 7300.0 | 8760.0 | 11680.0 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสารมารถต่อติดสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 02 749 1007-14 หรือไลน์ @thanasarn

