เหล็กแผ่นลาย Steel Checkered Plate
ความหนา | น้ำหนัก kg | ||
4′ * 8′ | 5′ * 10′ | ||
2.00 | mm | 52.00 | 81.00 |
2.30 | mm | 59.00 | 92.00 |
2.60 | mm | 66.00 | 103.00 |
2.80 | mm | 71.00 | 110.00 |
3.00 | mm | 75.00 | 118.00 |
3.20 | mm | 80.00 | 125.00 |
4.00 | mm | 99.00 | 154.00 |
4.30 | mm | 105.00 | 165.00 |
4.50 | mm | 111.00 | 173.00 |
5.80 | mm | 140.00 | 220.00 |
6.00 | mm | 146.00 | 227.00 |
8.00 | mm | 192.00 | 300.00 |
9.00 | mm | 216.00 | 337.00 |
10.00 | mm | 239.00 | 373.00 |
12.00 | mm | 286.00 | 446.00 |
ตารางเหล็กแผ่นลายบอกถึงปริมาณ ขนาดหน้าตัด และน้ำหนัก ความหนาที่ทำให้วิศกรหรือผู้รับเหมาได้นำตัวเลขในตารางไปใช้ในการคำนวณโครงสร้างหรือคำนวณน้ำหนักต่อพื้นที่ได้ เพื่อความสะดวกสบายเวลาจะใช้งาน
เหล็กแผ่นลาย เหล็กหน้าลาย
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นแผ่นมาตรฐาน
ขนาด 4′ x 8′ |
|||||||||||
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 23.36 | |||||||||||
ตัวอย่าง | |||||||||||
เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 1.2 mm. | น้ำหนัก = 1.2 x 23.36 = 28.03 kg. | ||||||||||
เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 6.0 mm. | น้ำหนัก = 6.0 x 23.36 = 140.16 kg. |
ขนาด 5′ x 10′ |
|||||||||||
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 36.50 | |||||||||||
ตัวอย่าง | |||||||||||
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 10′ x 2.0 mm. | น้ำหนัก = 2.0 x 36.50 = 73.00 kg. | ||||||||||
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 10′ x 12.0 mm. | น้ำหนัก = 12.0 x 36.50 = 438.00 kg. |
ขนาด 5′ x 20′ |
|||||||||||
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 73.00 | |||||||||||
ตัวอย่าง | |||||||||||
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 20′ x 4.5 mm. | น้ำหนัก = 4.5 x 73.00 = 328.50 kg. | ||||||||||
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 20′ x 20.0 mm. | น้ำหนัก = 20.0 x 73.00 = 1460.00 kg. |
หมายเหตุ : ตัวคูณในสูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กได้จาก กว้าง(ฟุต) x ยาว(ฟุต) x 0.73(ความถ่วงจำเพาะเหล็ก)
ยกตัวอย่าง : 4′ x 8′ x 0.73 = 23.36 5′ x 10′ x 0.73 = 36.50
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นตัดตามขนาด | |||||||||||
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x กว้าง (mm.) x ยาว (mm.) x 0.00785 ÷ 1000 |
ความหนา 6.0 mm. | |||||||||||
ตัวอย่าง | |||||||||||
น้ำหนัก = 6 x 500 x 950 x 0.00785 ÷1000 = 22.37 kg. |
ความหนา 2.0 mm. | |||||||||||
ตัวอย่าง | |||||||||||
น้ำหนัก = 2 x 300 x 350 x 0.00785 ÷1000 = 1.41 kg. |